Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Alder | Størrelse (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

Bare ferskt ølflagg
✓ Anbefalt av Kjell Johannessen
529 kr
Alternativ : 64X96 CM, 96X144 CM, 125X190 CM
Velg ved betalingssiden
Livets gleder kan være veldig enkle, og det å holde en øl ved riktig smakstemperatur bør hjelpe. Når du henger dette flagget på veggen, gir du en garanti til øynene som kommer over det, om at de vil bli ønsket velkommen inn i hjemmet ditt. Ølet vil alltid være ferskt, det er bare å innse det!
| Alternativ | 64X96 CM, 96X144 CM, 125X190 CM |
|---|
Fraktkostnader, avgifter og priser
Alle priser på nettstedet inkluderer mva, men ikke fraktkostnader.
Fraktprisen avhenger av mottakerlandet.
Frakt innen Europa
For alle EU-land og øvrige europeiske land gjelder en fast fraktkostnad på
5,90 €.





